UFPA - PROCESSO SELETIVO 2022 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: TUCURUI CURSO.: ENGENHARIA DE COMPUTACAO - BAC(EXT/MATUTINO/2022.2) VAGAS OFERTADAS : 48 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 48 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 765.84 | B: - | C: 630.81 | D: 624.58 | E: 628.89 | F: 510.09 | G: 625.88 | H: 516.74 | I: 597.87 | J: 604.52 |
MÍNIMAS: | A: 640.93 | B: - | C: 630.81 | D: 624.58 | E: 550.48 | F: 510.09 | G: 625.88 | H: 516.74 | I: 526.31 | J: 604.52 |
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÕES |
---|---|---|---|
129163 | 3 | 543.88 | No Listão: A (62º), C (33º), Sobra do J (25º), Sobra do I (24º), Sobra do H (16º), Sobra do G (15º), Sobra do F (15º), Sobra do E (14º), Sobra do D (14º) Na Repescagem: A (18º), C (13º), Sobra do J (13º), Sobra do I (13º), Sobra do H (13º), Sobra do G (13º), Sobra do F (13º), Sobra do E (13º), Sobra do D (13º) |
166828 | 3 | 608.60 | No Listão: A (36º), C (11º), Sobra do J (17º), Sobra do I (16º), Sobra do H (8º), Sobra do G (7º), Sobra do F (7º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) Na Repescagem: A (6º), C (5º), Sobra do J (5º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do G (5º), Sobra do F (5º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) |
130293 | 3 | 615.63 | No Listão: A (34º), C (9º), Sobra do J (15º), Sobra do I (14º), Sobra do H (6º), Sobra do G (5º), Sobra do F (5º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) Na Repescagem: A (4º), C (3º), Sobra do J (3º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do G (3º), Sobra do F (3º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) |
157778 | 1 | 605.58 | No Listão: A (38º), Sobra da Reserva Legal (3º) Na Repescagem: A (8º), Sobra da Reserva Legal (3º) |
109539 | 1 | 606.10 | No Listão: A (37º), Sobra da Reserva Legal (2º) Na Repescagem: A (7º), Sobra da Reserva Legal (2º) |
145598 | 3 | 575.78 | No Listão: A (48º), C (20º), Sobra do J (20º), Sobra do I (19º), Sobra do H (11º), Sobra do G (10º), Sobra do F (10º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º) Na Repescagem: A (12º), C (8º), Sobra do J (8º), Sobra do I (8º), Sobra do H (8º), Sobra do G (8º), Sobra do F (8º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º) |
164727 | 3 | 616.00 | No Listão: A (33º), C (8º), Sobra do J (14º), Sobra do I (13º), Sobra do H (5º), Sobra do G (4º), Sobra do F (4º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) Na Repescagem: A (3º), C (2º), Sobra do J (2º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do G (2º), Sobra do F (2º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) |
168041 | 3 | 619.04 | No Listão: A (32º), C (7º), Sobra do J (13º), Sobra do I (12º), Sobra do H (4º), Sobra do G (3º), Sobra do F (3º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) Na Repescagem: A (2º), C (1º), Sobra do J (1º), Sobra do I (1º), Sobra do H (1º), Sobra do G (1º), Sobra do F (1º), Sobra do E (1º), Sobra do D (1º) |
145596 | 3 | 589.01 | No Listão: A (42º), C (15º), Sobra do J (18º), Sobra do I (17º), Sobra do H (9º), Sobra do G (8º), Sobra do F (8º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) Na Repescagem: A (9º), C (6º), Sobra do J (6º), Sobra do I (6º), Sobra do H (6º), Sobra do G (6º), Sobra do F (6º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) |
101657 | 3 | 554.05 | No Listão: A (58º), C (29º), Sobra do J (23º), Sobra do I (22º), Sobra do H (14º), Sobra do G (13º), Sobra do F (13º), Sobra do E (12º), Sobra do D (12º) Na Repescagem: A (16º), C (11º), Sobra do J (11º), Sobra do I (11º), Sobra do H (11º), Sobra do G (11º), Sobra do F (11º), Sobra do E (11º), Sobra do D (11º) |
165289 | 3 | 545.51 | No Listão: A (61º), C (32º), Sobra do J (24º), Sobra do I (23º), Sobra do H (15º), Sobra do G (14º), Sobra do F (14º), Sobra do E (13º), Sobra do D (13º) Na Repescagem: A (17º), C (12º), Sobra do J (12º), Sobra do I (12º), Sobra do H (12º), Sobra do G (12º), Sobra do F (12º), Sobra do E (12º), Sobra do D (12º) |
134941 | 1 | 622.47 | No Listão: A (30º), Sobra da Reserva Legal (1º) Na Repescagem: A (1º), Sobra da Reserva Legal (1º) |
101510 | 3 | 575.04 | No Listão: A (49º), C (21º), Sobra do J (21º), Sobra do I (20º), Sobra do H (12º), Sobra do G (11º), Sobra do F (11º), Sobra do E (10º), Sobra do D (10º) Na Repescagem: A (13º), C (9º), Sobra do J (9º), Sobra do I (9º), Sobra do H (9º), Sobra do G (9º), Sobra do F (9º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º) |
148522 | 3 | 570.68 | No Listão: A (50º), C (22º), Sobra do J (22º), Sobra do I (21º), Sobra do H (13º), Sobra do G (12º), Sobra do F (12º), Sobra do E (11º), Sobra do D (11º) Na Repescagem: A (14º), C (10º), Sobra do J (10º), Sobra do I (10º), Sobra do H (10º), Sobra do G (10º), Sobra do F (10º), Sobra do E (10º), Sobra do D (10º) |
155388 | 3 | 576.84 | No Listão: A (47º), C (19º), Sobra do J (19º), Sobra do I (18º), Sobra do H (10º), Sobra do G (9º), Sobra do F (9º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º) Na Repescagem: A (11º), C (7º), Sobra do J (7º), Sobra do I (7º), Sobra do H (7º), Sobra do G (7º), Sobra do F (7º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) |
122857 | 1 | 578.25 | No Listão: A (46º), Sobra da Reserva Legal (4º) Na Repescagem: A (10º), Sobra da Reserva Legal (4º) |
172336 | 3 | 614.04 | No Listão: A (35º), C (10º), Sobra do J (16º), Sobra do I (15º), Sobra do H (7º), Sobra do G (6º), Sobra do F (6º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) Na Repescagem: A (5º), C (4º), Sobra do J (4º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do G (4º), Sobra do F (4º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) |
112978 | 1 | 563.05 | No Listão: A (53º), Sobra da Reserva Legal (5º) Na Repescagem: A (15º), Sobra da Reserva Legal (5º) |
164698 | 3 | 512.07 | No Listão: A (66º), C (37º), Sobra do J (26º), Sobra do I (25º), Sobra do H (17º), Sobra do G (16º), Sobra do F (16º), Sobra do E (15º), Sobra do D (15º) Na Repescagem: A (19º), C (14º), Sobra do J (14º), Sobra do I (14º), Sobra do H (14º), Sobra do G (14º), Sobra do F (14º), Sobra do E (14º), Sobra do D (14º) |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |